High-Capacity ER14505 AA 3.6V 2700mAh Li-SOCl2 Battery with Terminal Tabs
Model | Alias | Typical Voltage | Typical Capacity | Working Current(mA) | Max size(mm) | Weight(g) | ||
(V) | (mAh) | Standard Current | Continuous Current | Pulse Current | Diameter*Height | |||
ER13150 | 3.6V | 450mAh | 1mA | 10mA | 30mA | 13.5mm*15.5mm | 6G | |
ER14250 | 1/2AA | 3.6V | 1200mAh | 1mA | 20mA | 45mA | 14.5mm*25.2mm | 10G |
ER14335 | 2/3AA | 3.6V | 1600mAh | 1mA | 75mA | 150mA | 14.5mm*33.5mm | 12G |
ER14505 | AA | 3.6V | 2700mAh | 2mA | 100mA | 200mA | 14.5mm*50.5mm | 19G |
ER17335 | 2/3A | 3.6V | 2000mAh | 1mA | 100mA | 200mA | 17.0mm*33.5mm | 18G |
ER17505 | A | 3.6V | 3500mAh | 2mA | 120mA | 200mA | 17.0mm*50.5mm | 24G |
ER18505 | A | 3.6V | 3800mAh | 3mA | 120mA | 200mA | 18.5mm*50.5mm | 28G |
ER26500 | C | 3.6V | 8500mAh | 4mA | 130mA | 300mA | 26.2mm*50mm | 52G |
ER34615 | D | 3.6V | 19000mAh | 5mA | 200mA | 400mA | 32.9mm*61.5mm | 100G |
This is ennery type,we also have the power type.
These ER series can be used in many products,such as Defence device,Electricity meter,Water meter,Gps meter,RFID and so on
Warnings:
Do not submerge the battery in the water.
Do not mix fresh batteries with used batteries.
Do not mix batteries with metal stuff together.
Do not insert batteries with the (+) and (-) reversed.
Do not use Efest batteries with defective E-cig mods.
Do not disassemble, dispose in fire, heat or short circuit.
Do not put the battery in a charger or equipment with wrong terminals connected.